大阪府連の行事は大阪府連の令和6年度府連行事予定表(府連 R6.04.27版)を確認ください。
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
2025年 | 3 | 16 | 日 | 例会 | |
2 | 16 | 日 | 例会 | ||
1 | 12 | 日 | 初射会 | ||
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
2024年 | 12 | 22 | 日 | 例会(大掃除) | 案内 |
11 | 17 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
10 | 14 | 月 | 例会 | 案内 結果 | |
9 | 16 | 月 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 11 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
7 | 21 | 日 | 万博射会 | 案内 結果 | |
7 | 15 | 月 | 北摂親善射会 (於:万博) |
案内 結果 | |
7 | 14 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
6 | 9 | 日 | 例会 兼 尼崎交歓射会(於:万博) |
案内 結果 | |
5 | 19 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
4 | 7 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
3 | 31 | 日 | クラブ王座決定戦 | ||
3 | 17 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
2 | 11 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
1 | 8 | 月 | 初射会 | 案内 | |
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
2023年 | 12 | 24 | 日 | 例会(大掃除) | 案内 結果 |
11 | 19 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
10 | 15 | 日 | 尼崎交歓射会(於:尼崎) | 案内 結果 | |
10 | 8 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
9 | 17 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 20 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 6 | 日 | 八寸的射会 | 案内 結果 | |
7 | 17 | 月 | 北摂親善射会(於:吹田) | 案内 | |
7 | 16 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
6 | 18 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
5 | 14 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
4 | 16 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
3 | 19 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
2 | 19 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
1 | 9 | 月 | 初射会 | 案内 | |
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
2022年 | 12 | 18 | 日 | 例会(大掃除) | 案内 結果 |
11 | 20 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
10 | 10 | 月 | 例会 | 案内 結果 | |
9 | 18 | 日 | 例会 | 案内 ⇒09/16:台風接近のため中止 |
|
8 | 21 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 14 | 日 | 中距離遠的射会 | 結果 | |
7 | 24 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
7 | 18 | 月 | 北摂親善射会 | ||
6 | 19 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
5 | 15 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
4 | 3 | 日 | 例会 | 案内 結果 | 3 | クラブ対抗射会 |
3 | 20 | 日 | 例会 | →中止になりました→案内 | |
2 | 13 | 日 | 例会 | →中止になりました→案内 | |
1 | 10 | 月 | 初射会 | 案内 | |
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
2021年 | 12 | 19 | 日 | 例会(大掃除) | 案内 |
11 | 7 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
10 | 17 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
9 | 19 | 日 | 例会 | →中止になりました(9/9)。 | |
8 | 29 | 日 | 例会 | 案内 →中止になりました(8/20)。 |
|
8 | 9 | 月 | 万博50射会 | →中止になりました(7/17)。 | |
7 | 25 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
7 | 22 | 木 | 北摂親善射会(於:万博) | →中止になりました(5/30)。 | |
6 | 6 | 日 | 例会 | →中止になりました(5/12)。 | |
5 | 9 | 日 | 例会 | →中止になりました(4/19)。 | |
4 | 4 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
3 | クラブ対抗射会 | →中止 | |||
3 | 20 | 土 | 例会 | →中止になりました(12/20)。 | |
2 | 23 | 火 | 例会 | →中止になりました(12/20)。この日に四段受有者までの講習会予定 | |
1 | 11 | 月 | 初射会 | →中止(12/11)。道場は万博弓友会で貸切。 | |
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
2020年 | 12 | 20 | 日 | 例会(大掃除) | 案内 大掃除・臨時総会のみ |
11 | 15 | 日 | 例会 | 案内 →中止になりました(10/24)。道場は万博弓友会で貸切。 |
|
10 | 10 | 土 | 例会 | →中止になりました(9/10)。 | |
9 | 21 | 月 | 例会 (兼 尼崎交歓射会)於:尼崎 |
例外は中止になりました。 交歓射会としての開催は1年延期になりました。 |
|
8 | 23 | 日 | 例会 | →中止になりました。 | |
8 | 9 | 日 | 50射会 | →中止になりました。 | |
7 | 24 | 金 | 北摂親善(於:万博) | 1年延期になりました。 | |
7 | 19 | 日 | 例会 | →中止になりました。 | |
6 | 28 | 日 | 例会 | 案内 →中止になりました。 |
|
5 | 17 | 日 | 例会 | 案内 →中止になりました。 |
|
4 | 5 | 日 | 例会 | 案内 →中止になりました。 |
|
3 | 29 | 日 | クラブ対抗射会 | 中止になりました。 | |
3 | 22 | 日 | 例会 | 案内 →中止になりました。 |
|
2 | 23 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
1 | 19 | 日 | 初射会 | 案内式次第 | |
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
2019年 | 12 | 22 | 日 | 例会(大掃除) | 案内 結果 |
11 | 24 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
11 | 16 17 |
土 日 |
合宿(伊勢) | 案内 | |
10 | 27 | 日 | 例会(兼 尼崎交歓射会)於:万博 | 案内 結果 | |
9 | 22 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 25 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 11 | 日 | 50射会 | 結果 | |
7 | 21 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
7 | 15 | 月 | 北摂親善(於:高槻) | 結果 | |
6 | 23 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
5 | 12 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
4 | 7 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
3 | 31 | 日 | クラブ対抗射会 | 結果 | |
3 | 24 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
2 | 24 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
1 | 14 | 月 | 初射会 | 案内式次第 | |
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
平成30年 | 12 | 23 | 日 | 例会(大掃除) | 案内 結果 |
11 | 25 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
10 | 21 | 日 | 例会(兼 尼崎交歓射会) | 案内 結果 | |
9 | 30 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 26 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 19 | 日 | 50射会 | 結果 | |
7 | 22 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
7 | 16 | 月 | 北摂親善(於:豊中) | 結果 | |
6 | 24 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
5 | 13 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
4 | 30 | 月 | 例会 | 案内 結果 | |
3 | 25 | 日 | クラブ対抗射会 | 結果 | |
3 | 21 | 水 | 例会 | 案内 結果 | |
2 | 25 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
1 | 8 | 月 | 初射会 | 案内式次第 | |
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
平成29年 | 12 | 24 | 日 | 例会(大掃除) | 案内 結果 |
11 | 5 | 日 | 40周年記念祝賀射会 | 案内 | |
10 | 9 | 月 | 例会 | 案内 結果 | |
9 | 3 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 20 | 日 | 50射会 | 結果 | |
8 | 6 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
7 | 17 | 月 | 北摂親善(於:吹田) | 結果 | |
7 | 9 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
6 | 11 | 日 | 例会(兼 尼崎交歓射会) | 案内 結果 | |
5 | 7 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
4 | 2 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
3 | 26 | 日 | クラブ対抗射会 | ||
3 | 20 | 月 | 例会 | 案内 結果 | |
2 | 26 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
1 | 9 | 月 | 初射会 | 案内式次第 | |
年 | 月 | 日 | 曜 | 行事 | |
平成28年度 | 12 | 23 | 金 | 例会 | 案内 結果 |
11 | 27 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
10 | 10 | 月 | 例会 | 案内 結果 | |
9 | 22 | 木 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 28 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
8 | 7 | 日 | 50射会 | 結果 | |
7 | 18 | 月 | 北摂親善 | 結果 | |
7 | 10 | 日 | 例会(兼尼崎交歓射会) | 案内 結果 | |
6 | 12 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
5 | 8 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
4 | 3 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
3 | 27 | 日 | クラブ対抗 | ||
2 | 28 | 日 | 例会 | 案内 結果 | |
1 | 11 | 月 | 初射会 | 案内式次第 |