例会入賞者発表(敬称略)
近的
三段以下の部 | 四段以上の部 | |
優勝 | 北川 | 野中 |
2位 | 阿部 | 甲斐 |
3位 | 福井 | 山本(祥) |
4位 | 藤岡(利) | 中塚(美) |
5位 | 升田 | 岩城 |
BB賞 | 山本(ゆ) | |
ラッキー7賞 | 高島 |
色的
優勝 | 西岡・瀧・小西・阿部 |
2位 | 藤岡(利)・今井・森岡・野中 |
3位 | 阿部・渡邉(優)・南・廣原 |
4位 | 升田・白石・澤本・渡会 |
5位 | 荒瀬・荒西・中塚(國)・板頭(智) |
金的
岡﨑・中塚(國)・櫻庭・瀧 |
選手権
なし |
全射皆中
なし |