例会入賞者発表(敬称略)
近的
| 三段以下の部 | 四段以上の部 | |
| 優勝 | 田中(万) | 小西 |
| 2位 | 渡邉(優) | 野中 |
| 3位 | 田中(栄) | 肥留間 |
| 4位 | 進藤 | 名取 |
| 5位 | 北川 | 渡会 |
| BB賞 | 西岡・吉村 | |
| ラッキー7賞 | 荒西 |
色的
| 優勝 | 松原(浩)・名取・肥留間・田仲(町) |
| 2位 | 渡邉(優)・近藤・藤岡(利)・青笹 |
| 3位 | 田仲・西岡・山本(祥)・木村(扶) |
| 4位 | 田中(万)・山本(ゆ)・瀧﨑・野中 |
| 5位 | 横田・進藤・荒西・福井 |
金的
| 青笹・肥留間 |
選手権
| 野中 |
全射皆中
| なし |
敢闘賞
| 竹中・上野(尊)・上野(嘉)・田中(万) |
