例会入賞者発表(敬称略)
近的
| 三段以下の部 | 四段以上の部 | |
| 優勝 | 進藤 | 竹島 |
| 2位 | 中村(研) | 名取 |
| 3位 | 横田 | 高橋 |
| 4位 | 藤岡(三) | 山本(祥) |
| 5位 | 大橋 | 小西 |
| BB賞 | 木田・西岡 | |
| ラッキー7賞 | 岩城 |
色的
| 優勝 | 中村(研)・大田・木村(扶)・砂口 |
| 2位 | 山本(ゆ)・松原(浩)・中塚(美)・上山 |
| 3位 | 永田・林(純)・肥留間・橋本(利) |
| 4位 | 田村(理)・北川(尚)・渡邉(優)・高橋(史) |
| 5位 | 荒瀬・升田・瀧・石田 |
金的
| 高橋・中塚(美)・竹島・大田 |
選手権
| なし |
全射皆中
| なし |
敢闘賞
| 橋本・倉内 |
